গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পাংশা চর পাড়া | ১,০১৪ জন | ব্রক্ষপুর | ১,৯৩০ জন |
তামুলী দুর্গাপুর | ২৭৩ জন | চৈত গ্রাম | ১০৭০ জন |
পূর্ব সম্ভুর কান্দি | ২৬০ জন | হাজরাপাড়া | ১০৮০ জন |
ভট্টাচার্য পাড়া | ১০০০ জন | বাবু পাড়া | ১৩০০ জন |
কুড়ি পাড়া | ৮২৮ জন | পাংশা চাঁদপুর | ১৩৪০ জন |
রঘুনাথপুর | ৩১২ জন | বালিয়াপাড়া | ৪৪৫ জন |
পাংশা লস্কর পাড়া | ৫৮০ জন | নিশ্বিন্তপুর | ১১৭০ জন |
সুজানগর | ৩০৪৯ জন | দত্ত মাঝাইল | ৬৮০ জন |
ভূর কুলিয়া | ২৩২৬ জন | দুর্গাপুর | ৫৫৯ জন |
কুলটিয়া | ৫২ জন | দয়ারামপুর ১০৩ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস