বাবুপাড়া ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র:নং | নাম | পিতা/অভিভাবকের নাম | ঠিকানা | আইডি | ওয়াড |
০১ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | সফিউদ্দিন | চৈতাগ্রাম | 8217375550489 | ২ |
০২ | মির আলী | রুহুবক্স | ঐ | 82173755560105 | 2 |
০৩ | মমতাজ বেগম | মীর আলী | ঐ | 82173755560119 | 2 |
০৪ | ওসমান প্রা: | রহিম প্রা: | ঐ | 82173755560402 | 2 |
০৫ | মল্লিক খান | শাহাদত খা | ঐ | 82173755560622 | 2 |
০৬ | হাসিনা বেগম | আজিজ সরদার | ঐ | 82173755560459 | 2 |
০৭ | মজিরন খাতুন | হোসেন আলী | ঐ | 82173755560045 | 2 |
০৮ | রফিকুল ইসলাম | শাহাদাত | ঐ | 8217375550624 | 2 |
০৯ | রহিম প্রা: | হারান প্রাঃ | ঐ | 82173755560083 | 2 |
১০ | রমজান প্রা: | রহিম প্রাঃ | ঐ | 82173755560132 | 2 |
১১ | মজিবর মন্ডল | অনিরদ্দিন মন্ডল | চরপড়াড়া | 8217375559865 | 1 |
১২ | শাহাদত খা | ছুন খান | তামুলীদুগার | 8217375559091 | 2 |
১৩ | কমেলা খাতুন | শাহাদত খা | ঐ | 8217375559090 | 2 |
১৪ | আলম মন্ডল | নবীর দ্দিন | ব্রহ্মপুর | 8217375559747 | 2 |
১৫ | উমিলা বেগম | আলম মন্ডল | ঐ | 8217375559644 | 2 |
১৬ | নাসির উদ্দিন | আসকার মোল্লা | ঐ | 8217375559560 | ২ |
১৭ | মিলি বেগম | নাসির | ঐ | 8217375559540 | 2 |
১৮ | বিলাল | সিরাজ | ঐ | 821737555983 | 2 |
১৯ | শিউলি | বিল্লাল | ঐ | 821737555986 | 2 |
২০ | খয়বর শেখ | আলীমদ্দিন | ঐ | 8217375559146 | 2 |
২১ | ছলিম | তছির | চরপাড়া | 8217375559382 | 1 |
২২ | রাজিয়া বেগম | ছলিম | ঐ | 8217375559971 | 1 |
২৩ | নাজির মন্ডল | তছির | ঐ | 8217375559864 | 1 |
২৪ | কুলসুম ন্ডল | তছির | ঐ | 8217375559861 | 1 |
২৫ | আবু হার | দবির মন্ডল | ঐ | 8217375559880 | 1 |
২৬ | শিলা খাতুন | আবু হার মন্ডল | ঐ | 8217375559351 | 1 |
২৭ | শেফালী | আনছার | ঐ | 8217375559756 | 1 |
২৮ | আনছার | মালু মন্ডল | ঐ | 8217375559757 | 1 |
২৯ | আলতাপ | হামিদ | ঐ | 8217375559256 | 1 |
৩০ | মিনা খাতুন | আলতাপ | ঐ | 8217375559397 | 1 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস